专家计划:玛莎拉蒂命中率:68% | 回报率:1747%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708-710期 | 小 | 0708期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0707期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 大 | 0699期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0650期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0645期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0635期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0631期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。